| Symbol | Price | Change | % Chg |
| ABT | 49.08 | 0.10 | 0.20% |
| ACET | 6.82 | 0.02 | 0.29% |
| APPA | 0.63 | -0.04 | -5.97% |
| AZN | 50.44 | -0.16 | -0.32% |
| BMY | 24.92 | -0.16 | -0.64% |
| CLSP | 0.30 | -0.05 | -14.29% |
| CHRX | 0.00 | unch | 0.00% |
| CPEX | 26.76 | 0.36 | 1.36% |
| LLY | 35.60 | 0.15 | 0.42% |
| EVTC | 5.72 | unch | 0.00% |
| GORX | 0.23 | unch | 0.00% |
| GSK | 35.17 | 0.01 | 0.03% |
| HSTC | 0.16 | -0.01 | -6.06% |
| JAV | 0.00 | unch | 0.00% |
| JNJ | 58.09 | 0.26 | 0.45% |
| KERX | 3.76 | 0.04 | 1.08% |
| MRK | 34.46 | -0.60 | -1.71% |
| NRGX | 1.20 | -0.05 | -4.00% |
| NVS | 48.74 | -0.35 | -0.71% |
| NVGN | 0.60 | 0.01 | 1.64% |
Quotes are by IDC Comstock and are delayed 20 minutes. Fund prices are from Morningstar. |
| Symbol | Price | Change | % Chg |
| PFE | 15.00 | -0.09 | -0.60% |
| PVCT | 1.01 | 0.03 | 3.06% |
| QMDT | 1.00 | 0.10 | 11.11% |
| RIGL | 8.10 | 0.10 | 1.25% |
| SNY | 29.14 | -0.14 | -0.48% |
| SGP | 28.15 | unch | 0.00% |
| SPPI | 4.17 | -0.07 | -1.65% |
| TTRX | 0.00 | unch | 0.00% |
| VHSL | 0.05 | unch | 0.00% |
| WX | 15.00 | unch | 0.00% |
| WYE | 50.39 | unch | 0.00% |
| ZNOM | 0.01 | unch | 0.00% |
Quotes are by IDC Comstock and are delayed 20 minutes. Fund prices are from Morningstar. |